Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives aux dates, horaires et tarifs des remontées mécaniques d'Anzère en été.
Du vendredi 21 juin au dimanche 20 octobre 2024 Tous les jours, selon les conditions météorologiques | Horaire continu de 8h30 à 16h00. Les locations se font de 9h00 à 15h00. Le tubing ferme à la mi-octobre. |
Tous les vendredis, du 21 juin 2024 jusqu’à mi-septembre, l’ouverture sera prolongée jusqu’à 19h30 afin de profiter de l’Apéro des Cimes au Pas-de-Maimbré.
Le transport des VTT en télécabine est gratuit en été et est uniquement possible jusqu’à la station intermédiaire.
Tarifs été 2024
Adulte | Enfant | Jeunes | Seniors | |
Catégories d'âge | 26-64 ans | 6-15 ans | 16-25 ans | dès 65 ans |
Aller simple | 14.- | 8.- | 12.- |
Aller-retour | 24.- | 12.- | 17.- |
Forfait journée | 36.- | 28.- | 32.- |
1 descente en Moutain Cart | 29.- | 23.- | 27.- |
Mountain Cart (sans télécabine) | 15.- | 15.- | 15.- |
Les remontées mécaniques sont gratuites pour les enfants de 0 à 5 ans.
Tarifs avec le pass Anzère Liberté
Adulte | Enfant | Jeunes & Seniors | |
Catégories d'âge | 26-64 ans | 6-15 ans | 16-25 ans | dès 65 ans |
Aller simple | 7.- | 4.- | 6.- |
Aller-retour | 12.- | 6.- | 8.50 |
Forfait journée | 18.- | 14.- | 16.- |
1 descente en Mountain Cart | 22.- | 19.- | 21.- |
Mountain Cart (sans télécabine) | 15.- | 15.- | 15.- |
Les remontées mécaniques sont gratuites pour les enfants de 0 à 5 ans. Le pass Anzère Liberté n'est pas cumulable avec l'abonnement 1/2 tarif ou l'AG CFF.
Tubing & Monsters Trott
Adulte | Enfant | Bouée tandem | |
Tubing (sans télécabine) | +16 ans | 6 à 15 ans | |
1 descente | 3.- | 2.- | 3.- |
5 descentes | 12.- | 8.- | 12.- |
10 descentes | 24.- | 16.- | 24.- |
Location des Monsters Trott (sans télécabine)
- 1 descente : CHF 10.-
- Journée : CHF 20.-