Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives aux dates, horaires et aux tarifs des remontées mécaniques d'Anzère en hiver.
Ouverture Télé Anzère saison hiver 2024/2025
Samedi et dimanche 30 novembre & 1er décembre 2024.
Samedi et dimanche 7 et 8 décembre 2024
Nous serons ouverts à ces dates sous réserves des conditions d’enneigement et des conditions météorologiques, non-stop de 8h45 à 16h00. Découvrez les horaires d'ouvertures détaillés des différentes installations, dans le tableau ci-dessous.
Vendredi 13 décembre 2024. Nous serons ouverts tous les jours, selon les conditions météorologiques, non-stop de 8h45 à 16h00.
Dimanche 6 avril 2025
Ils doivent passer en dessous des tourniquets avec en même temps que leur accompagnant.
Horaires
Installations | Ouverture | Fermeture |
Télécabine Anzère-Tsalan-Pas de Maimbré | 08 :45 | 16 :00 |
Les Luys – Pas de Maimbré | 09 :00 | 16 :00 |
Grillesses – Conches | 09 :00 | 16 :00 |
Duez – Le Bâté | 09 :00 | 15 :45 |
Les Rousses – Le Bâté | 09 :00 | 16 :00 |
Village | 09:00 | 16:00 |
Zone débutante - | 09:00 | 16:00 |
Carte journalière et abonnements 2024/2025
Adulte | Jeune | Senior | Enfant | |
Catégories d'âge | 26-64 ans | 16-25 ans | dès 65 ans | 6-15 ans (0-5 ans: Gratuit) |
1/2 jour* (dès 12h) | 52.- | 35.- | 45.- | 29.- |
1 jour* | 65.- | 42.- | 57.- | 39.- |
2 jours | 122.- | 78.- | 107.- | 73.- |
3 jours | 179.- | 115.- | 159.- | 105.- |
4 jours | 229.- | 147.- | 203.- | 135.- |
5 jours | 279.- | 180.- | 247.- | 165.- |
6 jours | 319.- | 210.- | 284.- | 189.- |
7 jours | 359.- | 240.- | 321.- | 213.- |
Jour supplémentaire | 36.- | 23.- | 33.- | 21.- |
-Aller-retour -Zone débutante -Ice Park | 25.- | 18.- | 18.- | 13.- |
Key Card | 5.- | 5.- | 5.- | 5.- |
* La demi-journée du matin se termine à 12h30. Lorsque vous ramenez votre abonnement journalier à la caisse, la différence vous est remboursée.
- Piétons - Zone débutante - Ice Park | Adultes (26 à 64 ans) | Enfants (6 à 15 ans) (0-5 ans: Gratuit) | Jeunes (16 à 25 ans) | Séniors / AI (dès 65 ans) |
Aller simple | 15.- | 8.- | 13.- | 13.- |
Aller - Retour | 25.- | 13.- | 18.- | 18.- |
2 jours | 48.- | 24.- | 34.- | 34.- |
3 jours | 70.- | 35.- | 52.- | 52.- |
4 jours | 90.- | 46.- | 58.- | 58.- |
5 jours | 110.- | 57.- | 84.- | 84.- |
6 jours | 130.- | 68.- | 100.- | 100.- |
Aller-retour, zone débutante, Ice Park
En vente uniquement aux caisses de TéléAnzère et de l'Office du Tourisme d'Anzère
- Le pass piéton, aller simple ou aller-retour, est valable pour un passage unique par jour. Bénéficiez d'une réduction grâce à votre demi-tarif /AG.
- Le pass zone débutante donne l'accès à la télécabine, les installations de La Cuvette, ainsi que Turin. Les accompagnants piétons ou skieurs souhaitant faire plusieurs aller-retours dans la journée peuvent utiliser ce forfait. Descente obligatoire en cabine afin de pouvoir remonter.
- Le pass Ice Park, cascade de glace, est valable pour un aller-retour par jour. Le demi-tarif/AG n'est pas valable pour l'utilisation de la cascade de glace.
Tarifs Luge 2024/2025
Luge | Adulte | Enfant (6-15) | Jeune (16-25) |
1 journée | 30.- | 25.- | 25.- |
1/2 journée | 25.- | 18.- | 18.- |
1 montée | 15.- | 8.- | 8.- |
Location luge | 10.- | 10.- | 10.- |
Montée gratuite pour les détenteurs du Magic Pass. Location luge: CHF 10.-
Tarifs Webshop
Gagnez du temps et de l'argent en commandant vos forfaits de ski directement en ligne. Ski Pass
Adulte | Jeune | Senior | Enfant | |
2 jours | ||||
3 jours | ||||
4 jours | ||||
5 jours | ||||
6 jours | ||||
7 jours |
Ecoles et ski clubs
Anzère soutient les champions de demain
Tarifs 2024 / 2025
Pour vos sorties skis-clubs, écoles, nous vous proposons les tarifs suivants par jour de ski :
Adultes (26 ans et plus) | CHF 42.- |
Jeunes (16-25 ans) | CHF 28.- |
Enfants (6-15 ans) | CHF 20.- |
Minimum 20 personnes payantes. Justificatif exigé pour toute demande de rabais.
Dans la mesure du possible, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir contacter les caisses des remontées mécaniques le matin-même de la sortie pour nous préciser le nombre de participants. Cela vous évitera une attente aux caisses. De notre côté, nous pourrons ainsi avoir le temps d'organiser l'apéritif qui vous sera offert le soir au fond des pistes.
Casier à ski (Télé Anzère) | Standard 2 paires | 2 paires chauffants | 4 pairs chauffants |
Casier à ski (par jour) | 10.- | 15.- | 30.- |
Casier à ski (saison) | 200.- | 290.- | 560.- |
Casier à ski (année) | 300.- | 400.- | 700.- |
Casier à ski (dépôt par clé) | 20.- | --- | --- |
Consigne à ski avec sèche chaussure (Crazy Corner) | 2 paires | 4 paires |
1 jour | 15.- | 30.- |
2 jours | 30.- | 60.- |
3 jours | 45.- | 90.- |
4 jours | 60.- | 120.- |
5 jours | 75.- | 140.- |
6 jours | 90.- | 160.- |
Saison | 290.- | 560.- |
Année | 400.- | 700.- |
Conditions Générales de Vente
Nous vous rappelons que les titres de transports ne sont ni échangeables ni transmissibles. Les informations complètes concernant les conditions générales, sont disponibles dans le menu en bas de page.
Tous les forfaits sont comptabilisés sur des cartes magnétiques (keycards). Vous pouvez les acheter à nos caisses au prix de CHF 5.-. Les cartes ne sont pas reprises.