|
ABONNEMENTS |
|||
| Abonnement Standard | 10 entrées | Budget d. | Annuel (tous les jours) |
| Adulte | 99.00 | 420.00 | 600.00 |
| Enfant | 63.00 | 280.00 | 400.00 |
| Couple | 735.00 | 1050.00 | |
| Abonnement AVS, AI, Etudiant | |||
| Adulte | 81.00 | 390.00 | 550.00 |
| Couple | 665.00 | 950.00 | |
| Abonnement Indigène | |||
| Adulte | 81.00 | 290.00 | 450.00 |
| Enfant | 45.00 | 140.00 | 240.00 |
| Couple | 520.00 | 780.00 |
|
ABONNEMENTS |
10 entrées | Budget d. | Annuel (tous les jours) |
| Abonnement Individuel | 190.00 | 700.00 | 950.00 |
| Abonnement AVS, AI, Etudiant | 171.00 | 650.00 | 900.00 |
| Abonnement Indigène | 171.00 | 500.00 | 750.00 |
d. Excepté :